A szabadgyökerű növények október második felétől kaphatók!
Bogyós növények ára
Bogyós növények fajtái | Bogyós növények ára | |
szabadgyökerű (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Ribizli bokor | ||
Jonkheer van Tets bokor | 1.200 | 2.500 |
Jonkheer van Tets magastörzsű | 1.900 | - |
Fertődi 1 fekete bokor | 1.200 | 2.500 |
Fertődi 1 fekete magastörzsű | 1.900 | 3.500 |
Blanka fehér bokor | 1.200 | 2.500 |
Blanka fehér magastörzsű | - | - |
|
||
Egres bokor | ||
Pallagi óriás magastörzsű | 1.900 | 3.500 |
Piros ízletes magastörzsű | 1.900 | - |
Zöld győztes magastörzsű | 1.900 | - |
Invicta rezisztens magastörzsű | 1.900 | - |
Rocula rezisztens magastörzsű | - | - |
|
||
Josta bokor | ||
Josta bokor (ribiszkeköszméte) | - | - |
Josta magastörzsű | 1.900 | - |
|
||
Málnatő | ||
Fertődi zamatos | - | - |
Malling exploit | 900 | - |
Tulameen | - | - |
|
||
Folytontermő málna | ||
Autumn Bliss (Blissy) | 990 | 3.900 |
Polka | 990 | - |
|
||
Szeder bokor | ||
Thornfree | - | - |
Dirksen | - | 4.500 |
Rubus fruticosus Black Satin | - | 3.900 |
Rubus fruticosus Loch ness | - | - |
Rubus fr. Navaho | - | 5.500 |
|
||
Szedermálna | ||
Rubus tayberry ’Buckingham’ | - | 4.500 |
|
||
Áfonya bokor | ||
Vaccinium corymbosum 'Blue Ray' | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Blue Jay' | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | - | 4.300 |
Vaccinium corymbosum 'Elisabeth’ | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Denise Blue’ | - | - |
Vaccinium vitis-idaea ’Miss Cherry’ | - | - |
Vaccinium macrocarpon ‘Pilgrim’ | - | - |
Blue gold | - | 4.300 |
Reka, Duke | - | 4.300-6.600 |
|
||
Eperpalánta | ||
Elsantha | - | - |
Honeyone | - | - |
Clery | - | - |
|
||
Folytontermő eper | ||
Mara de bois | - | - |
Ostara | - | 2.500 (cserepes) 3.950 (kaspós) |
Cirafine | - | - |
|
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)