A szabadgyökerű növények október második felétől kaphatók!
Bogyós növények ára
Bogyós növények fajtái | Bogyós növények ára | |
szabadgyökerű (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Ribizli bokor | ||
Jonkheer van Tets bokor | - | 2.500 |
Jonkheer van Tets magastörzsű | - | - |
Fertődi 1 fekete bokor | - | 2.500 |
Fertődi 1 fekete magastörzsű | - | 3.500 |
Blanka fehér bokor | - | 2.500 |
Blanka fehér magastörzsű | - | - |
|
||
Egres bokor | ||
Pallagi óriás magastörzsű | - | - |
Piros ízletes magastörzsű | - | - |
Zöld győztes magastörzsű | - | - |
Invicta rezisztens magastörzsű | - | - |
Rocula rezisztens magastörzsű | - | - |
|
||
Josta bokor | ||
Josta bokor (ribiszkeköszméte) | - | - |
Josta magastörzsű | - | - |
|
||
Málnatő | ||
Fertődi zamatos | - | - |
Malling exploit | - | - |
Tulameen | - | - |
|
||
Folytontermő málna | ||
Autumn Bliss (Blissy) | - | 3.900 |
Polka | - | - |
|
||
Szeder bokor | ||
Thornfree | - | - |
Dirksen | - | - |
Rubus fruticosus 'Black Satin' | - | - |
Rubus fruticosus 'Loch ness' | - | 3.900 |
Rubus fruticosus 'Navaho' | - | 3.900 |
|
||
Szedermálna | ||
Rubus tayberry ’Buckingham’ | - | 3.900 |
|
||
Áfonya bokor | ||
Vaccinium corymbosum 'Blue Ray' | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Blue Jay' | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | - | 4.300 |
Vaccinium corymbosum 'Elisabeth’ | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Denise Blue’ | - | - |
Vaccinium vitis-idaea ’Miss Cherry’ | - | - |
Vaccinium macrocarpon ‘Pilgrim’ | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Blue gold' | - | - |
Vaccinium corymbosum 'Duke' | - | 4.300 |
Vaccinium corymbosum 'Réka' | - | - |
|
||
Eperpalánta | ||
Elsantha | - | - |
Honeyone | - | - |
Clery | - | - |
|
||
Folytontermő eper | ||
Mara de bois | - | - |
Ostara | - | 890 (cserepes) 4.200 (kaspós) |
Cirafine | - | - |
|
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)