A szabadgyökerű növények október második felétől kaphatók!
Bogyós növények ára
| Bogyós növények fajtái | Bogyós növények ára | |
| szabadgyökerű (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
| Ribizli bokor | ||
| Jonkheer van Tets bokor | 1.300 | 2.500 |
| Jonkheer van Tets magastörzsű | 1.950 | - |
| Fertődi 1 fekete bokor | 1.300 | 2.500 |
| Fertődi 1 fekete magastörzsű | 1.950 | 3.500 |
| Blanka fehér bokor | - | 2.500 |
| Blanka fehér magastörzsű | - | - |
|
|
||
| Egres bokor | ||
| Pallagi óriás magastörzsű | 1.950 | - |
| Piros ízletes magastörzsű | 1.950 | - |
| Zöld győztes magastörzsű | 1.950 | - |
| Invicta rezisztens magastörzsű | - | - |
| Rocula rezisztens magastörzsű | - | - |
|
|
||
| Josta bokor | ||
| Josta bokor (ribiszkeköszméte) | 1.300 | - |
| Josta magastörzsű | 1.950 | - |
|
|
||
| Málnatő | ||
| Fertődi zamatos | 900 | - |
| Malling exploit | 900 | - |
| Tulameen | - | - |
|
|
||
| Folytontermő málna | ||
| Autumn Bliss (Blissy) | 990 | 3.900 |
| Polka | 990 | - |
|
|
||
| Szeder bokor | ||
| Thornfree | - | - |
| Dirksen | - | - |
| Rubus fruticosus 'Black Satin' | - | 3.900 |
| Rubus fruticosus 'Loch ness' | - | 3.900 |
| Rubus fruticosus 'Navaho' | - | - |
|
|
||
| Szedermálna | ||
| Rubus tayberry ’Buckingham’ | - | - |
|
|
||
| Áfonya bokor | ||
| Vaccinium corymbosum 'Blue Ray' | - | - |
| Vaccinium corymbosum 'Blue Jay' | - | - |
| Vaccinium corymbosum 'Bluecrop' | - | 4.000 |
| Vaccinium corymbosum 'Elisabeth’ | - | - |
| Vaccinium corymbosum 'Denise Blue’ | - | - |
| Vaccinium vitis-idaea ’Miss Cherry’ | - | - |
| Vaccinium macrocarpon ‘Pilgrim’ | - | - |
| Vaccinium corymbosum 'Blue gold' | - | - |
| Vaccinium corymbosum 'Duke' | - | 4.000 |
| Vaccinium corymbosum 'Réka' | - | - |
|
|
||
| Eperpalánta | ||
| Elsantha | - | - |
| Honeyone | - | - |
| Clery | - | - |
|
|
||
| Folytontermő eper | ||
| Mara de bois | - | - |
| Ostara | - | 990 |
| Cirafine | - | - |
|
|
||
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)