Díszfa árak
Díszfa fajták | Díszfa árak | |
földlabdás (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Gömbfa | ||
Catalpa bignonioides ’Nana’ | - | 35.500 |
Acer platanoides ’Globosum’ | - | 45.700 |
Fraxinus ornus ’Mecsek’ | - | 39.900 |
|
||
Virágzó díszfák | ||
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ | - | 34.850 |
Fraxinus ornus | - | - |
Magnolia kobus | - | - |
Prunus serrulata ’Kanzan’ | - | 27.900 - 33.650 |
Prunus padus (vöröslevelű) | - | 25.900 |
Malus ’John Downie’ | - | - |
Paulownia tomentosa | - | - |
Laburnum x watereri ’Vossii’ | - | - |
Liriodendron tulipifera | - | - |
Albizia julibrissin | - | - |
Tilia cordata ’Greenspire’ | - | 33.850 |
Magnolia grandiflora | - | 15.900 - 16.900 |
|
||
Csüngő fák | ||
Fraxinus excelsior ’Pendula’ | - | - |
Caragana arborescens ’Pendula’ | - | - |
Morus alba ’Pendula’ | - | - |
Salix caprea ’Pendula’ | - | 13.900 |
Sophora japonica ’Pendula’ | - | - |
|
||
Lombos díszfák | ||
Acer platanoides | - | - |
Betula pendula | - | 25.700 |
Fraxinus angustifolia ’Raywood’ | - | - |
Tilia americana ’Nova’ | - | - |
Tilia platyphyllos | - | 33.850 |
Platanus acerifolia | - | 25.700 |
|
||
Színeslevelű díszfák | ||
Acer platanoides ’Crimson King’ | - | 32.850 |
Prunus cerasifera ’Nigra’ | - | - |
Acer negundo ’Flamingo’ | - | - |
Salix integra ’Hakuro- Nishiki’ | - | 8.900-13.900 |
|
||
Oszlopos díszfák | ||
Prunus serrulata ’Amanogawa’ | - | - |
Acer platanoides ’Olmstedt’ | - | - |
|
Díszcserje árak
Díszcserje fajták | Díszcserje árak | |
földlabdás (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Örökzöld cserjék | ||
Viburnum ’Pragense’ | - | - |
Pyracantha ’Orange Glow’ | - | - |
Prunus laurocerasus ’Novita’ | - | 5.500 |
Prunus laurocerasus ’Mari’ | - | - |
Mahonia aquifolium | - | - |
Santolina chamaecyparissus | - | - |
Rhododendron | - | 5.700 |
Aucuba japonica ’Variegata’ | - | 12.700 |
Azalea japonica | - | - |
Prunus laur. Baumgartner | - | - |
|
||
Virágzó cserjék | ||
Syringa vulgaris ’Andenken an ’Ludwig Spath’ | - | - |
Spirea bumalda ’Anthony Waterer’ | - | - |
Spirea x cinerea ’Grefsheim’ | - | - |
Potentilla ’Goldfinger’ | - | - |
Magnolia x soulangiana | - | - |
Lavandula angustifolia | - | 2.900 |
Kerria japonica ’Pleniflora’ | - | - |
Hydrangea macrophylla | - | 7.500 |
Forsythia x intermedia ’Lynwood’ | - | - |
Cytisus | - | - |
Weigela ’Bristol Ruby’ | - | - |
Viburnum opulus ’Roseum’ | - | 7.700 |
Chaenomeles japonica | - | - |
Jasminum nudiflorum | - | - |
Buddleia davidii ’Black night’ | - | - |
Caryopteris ’Heavenly Blue” | - | 2.550 |
|
||
Bogyós cserjék | ||
Pyracantha ’Red Column’ | - | - |
Symphoricarpos x doorenbosii ’Magic Berry’ | - | - |
Corylus avellana | - | 5.500 |
Ilex x meserveae ’Blue Princess’ | - | - |
|
||
Talajtakaró cserjék | ||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ | - | 3.300 |
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ | - | 3.300 |
Cotoneaster horizontalis | - | - |
Lonicera pileata | - | - |
Hypericum calycinum | - | 3.500 |
|
||
Színes levelű díszcserjék | ||
Physocarpus opulifolius ’Atropurpurea’ | - | - |
Cotinus coggygria ’Royal Purple’ | - | - |
Corylus maxima ’Purpurea’ | - | 6.400 |
Cornus alba sibirica ’Variegata’ | - | - |
Weigela florida ’Variegata’ | - | 3.900 |
Berberis thunbergii ’Carmen’ | - | - |
Acer palmatum ’ Atropurpureum’ | - | - |
Ilex aquifolium ’Rubricaulis Aurea | - | - |
|
||
Fagyal | ||
Ligustrum ovalifolium | - | - |
Ligustrum ovalifolium ’Aureum’ | - | - |
|
||
Kúszó cserje | ||
Hederea helix | - | - |
Lonicera japonica ’Halliana’ | - | - |
Lonicera x heckrottii | - | - |
Campsis radicans | - | - |
Wisteria sinensis | - | 6.900 - 9.600 |
Clematis ’Jackmanii’ | - | - |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | - | 4.500 |
|
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)