Díszfa árak
Díszfa fajták | Díszfa árak | |
földlabdás (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Gömbfa | ||
Catalpa bignonioides ’Nana’ | 33.450 - 35.500 | - |
Acer platanoides ’Globosum’ | - | 35.700 |
Fraxinus ornus ’Mecsek’ | - | 36.300 |
|
||
Virágzó díszfák | ||
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ | 26.700 | - |
Fraxinus ornus | - | - |
Magnolia kobus | - | - |
Prunus serrulata ’Kanzan’ | 26.900 - 34.750 | - |
Prunus padus (vöröslevelű) | - | 19.900 |
Malus ’John Downie’ | - | - |
Paulownia tomentosa | - | 8.800 |
Laburnum x watereri ’Vossii’ | - | - |
Liriodendron tulipifera | - | 14.500 |
Albizia julibrissin | - | 6.900 - 14.700 |
Tilia cordata ’Greenspire’ | - | - |
Magnolia grandiflora | - | 7.700 - 9.900 |
|
||
Csüngő fák | ||
Fraxinus excelsior ’Pendula’ | - | - |
Caragana arborescens ’Pendula’ | - | - |
Morus alba ’Pendula’ | 34.750 | - |
Salix caprea ’Pendula’ | - | - |
Sophora japonica ’Pendula’ | - | - |
|
||
Lombos díszfák | ||
Acer platanoides | - | - |
Betula pendula | - | 25.700 |
Fraxinus angustifolia ’Raywood’ | - | - |
Tilia americana ’Nova’ | - | - |
Tilia platyphyllos | - | - |
Platanus acerifolia | - | 25.700 |
|
||
Színeslevelű díszfák | ||
Acer platanoides ’Crimson King’ | - | - |
Prunus cerasifera ’Nigra’ | 25.900 | - |
Acer negundo ’Flamingo’ | - | - |
Salix integra ’Hakuro- Nishiki’ | - | 10.900 |
|
||
Oszlopos díszfák | ||
Prunus serrulata ’Amanogawa’ | 24.350 | - |
Acer platanoides ’Olmstedt’ | - | - |
|
Díszcserje árak
Díszcserje fajták | Díszcserje árak | |
földlabdás (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Örökzöld cserjék | ||
Viburnum ’Pragense’ | - | 3.950 |
Pyracantha ’Orange Glow’ | - | - |
Prunus laurocerasus ’Novita’ | - | 3.500-3.900 |
Prunus laurocerasus ’Mari’ | - | - |
Mahonia aquifolium | - | - |
Santolina chamaecyparissus | - | - |
Rhododendron | - | - |
Aucuba japonica ’Variegata’ | - | - |
Azalea japonica | - | 5.500 |
Prunus laur. Baumgartner | - | - |
|
||
Virágzó cserjék | ||
Syringa vulgaris ’Andenken an ’Ludwig Spath’ | - | - |
Spirea bumalda ’Anthony Waterer’ | - | - |
Spirea x cinerea ’Grefsheim’ | - | - |
Potentilla ’Goldfinger’ | - | - |
Magnolia x soulangiana | - | 7.700 - 17.400 |
Lavandula angustifolia | - | 1.700-1.800 |
Kerria japonica ’Pleniflora’ | - | - |
Hydrangea macrophylla | - | 7.500 |
Forsythia x intermedia ’Lynwood’ | - | 3.450 |
Cytisus | - | - |
Weigela ’Bristol Ruby’ | - | 2.900-3.900 |
Viburnum opulus ’Roseum’ | - | 4.600 |
Chaenomeles japonica | - | - |
Jasminum nudiflorum | - | - |
Buddleia davidii ’Black night’ | - | 2.300 |
Caryopteris ’Heavenly Blue” | - | 3.450 |
|
||
Bogyós cserjék | ||
Pyracantha ’Red Column’ | - | - |
Symphoricarpos x doorenbosii ’Magic Berry’ | - | - |
Corylus avellana | - | 5.300 - 5.900 |
Ilex x meserveae ’Blue Princess’ | - | - |
|
||
Talajtakaró cserjék | ||
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ | - | 3.300 |
Euonymus fortunei ’Emerald Gaiety’ | - | 3.300 |
Cotoneaster horizontalis | - | 1.200 |
Lonicera pileata | - | 1.300 |
Hypericum calycinum | - | 1.300 |
|
||
Színes levelű díszcserjék | ||
Physocarpus opulifolius ’Atropurpurea’ | - | - |
Cotinus coggygria ’Royal Purple’ | - | 4.700 |
Corylus maxima ’Purpurea’ | - | 6.400 |
Cornus alba sibirica ’Variegata’ | - | - |
Weigela florida ’Variegata’ | - | 3.900 |
Berberis thunbergii ’Carmen’ | - | - |
Acer palmatum ’ Atropurpureum’ | - | 13.450-25.200 |
Ilex aquifolium ’Rubricaulis Aurea | - | - |
|
||
Fagyal | ||
Ligustrum ovalifolium | - | 2.500 |
Ligustrum ovalifolium ’Aureum’ | - | 1.700 - 2.900 |
|
||
Kúszó cserje | ||
Hederea helix | - | 3.900 |
Lonicera japonica ’Halliana’ | - | - |
Lonicera x heckrottii | - | - |
Campsis radicans | - | - |
Wisteria sinensis | - | 6.900 |
Clematis ’Jackmanii’ | - | - |
Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' | - | - |
|
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)