A szabadgyökerű növények október második felétől kaphatók!
Érdeklődjön aktuális készletünkről!
Érdeklődjön aktuális készletünkről!
Vásárlás költségei
Fa fajták | Kiskereskedelmi ár | |
szabadgyökerű (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Almafa | ||
Éva | - | - |
Florina | - | 6.500 |
Gála /Regal Prince/ | - | - |
Gala Venus Fengal | - | - |
Golden Delicious | - | - |
Golden Reinders | - | 6.500 |
Granny Smith | - | - |
Húsvéti rozmaring | - | - |
Idared | - | 6.500 |
Jonagold | - | - |
Jonathan M41 | - | 6.500 |
Mutsu | - | - |
Nyári fontos | - | - |
Red Idared | - | - |
Red Jonaprince | - | 6.500 |
Redchief Delicious | - | - |
Starking | - | 6.500 |
Vista Bella | - | - |
|
||
Körtefa | ||
Arabitka | - | - |
Árpával érő | - | - |
Bosc kobak | - | 6.500 |
Clapp kedveltje | - | 6.500 |
Conference | - | - |
Fétel apát | - | - |
Hardenpont téli vajkörte | - | - |
Hardy vajkörte | - | - |
Ilonka | - | - |
Packham's Triumph | - | 6.500 |
Piros Vilmos | - | - |
Téli esperes | - | - |
Vilmos | - | 6.500 |
|
||
Meggyfa | ||
Cigánymeggy 404 | - | - |
Cigánymeggy 7 | - | - |
Csengődi | - | - |
Debreceni bőtermő | - | - |
Érdi bőtermő | - | - |
Érdi jubileum | - | - |
Kántorjánosi 3 | - | - |
Meteor korai | - | - |
Pándy 48 | - | - |
Újfehértói fürtös | - | 6.500 |
|
||
Cseresznyefa | ||
Alex | - | - |
Bigarreau Burlat | - | 6.500 |
Carmen | - | 6.500 |
Germersdorfi 3 | - | 6.500 |
Katalin | - | - |
Linda | - | - |
Kordia | - | 6.500 |
Rita | - | - |
Regina | - | - |
Sunburst | - | 6.500 |
Szomolyai fekete | - | 6.500 |
Van | - | - |
Vega | - | - |
Vera | - | 6.500 |
|
||
Diófa | ||
Alsószentiváni 117 | - | 6.500 |
Alsószentiváni kései | - | - |
Milotai 10 | - | 6.500 |
Milotai kései | - | - |
|
||
Szilvafa | ||
Althann ringló | - | - |
Besztercei Nm 122 | - | - |
Bluefre | - | 6.500 |
Cacanska lepotica | - | 6.500 |
Cacanska rana | - | 6.500 |
Debreceni muskotály | - | - |
Elena | - | - |
President | - | - |
Ruth Gerstetter | - | - |
Sermina | - | - |
Stanley | - | - |
Tuleu gras | - | - |
|
||
Birsalmafa | ||
Bereczki birs | - | 6.500 |
Konstantinápolyi | - | 6.500 |
|
||
Sárgabarackfa | ||
Bergeron | - | 6.500 |
Budapest | - | - |
Ceglédi arany | - | - |
Ceglédi óriás | - | 6.500 |
Goldrich | - | 6.500 |
Gönci magyar kajszi | - | 6.500 |
Hargrand | - | - |
Magyar kajszi C235 | - | 6.500 |
Orangered | - | - |
Pannónia | - | 6.500 |
Szegedi mamut | - | - |
|
||
Őszibarackfa | ||
Arany csillag | - | - |
Babygold 6 | - | - |
Champion | - | 6.500 |
Cresthaven | - | - |
Dixired | - | - |
Early Redhaven | - | - |
Elberta | - | - |
Incrocio Pieri | - | 6.500 |
Mariska | - | - |
Meystar | - | - |
Michelini | - | - |
Redhaven | - | - |
Springtime | - | - |
Sunbeam | - | - |
Suncrest | - | 6.500 |
-
|
||
Nektarinfa | ||
Andosa | - | - |
Fantasia | - | - |
Flavortop | - | - |
Independence | - | - |
Vénusz | - | - |
|
||
Naspolya fa | ||
Hollandi óriás | - | 6.500 |
Szentesi rózsa | - | - |
|
||
Szelídgesztenyefa | ||
Castanea sativa | - | 14.300 |
Nagymarosi 22 | - | - |
Nagymarosi 37 | - | - |
Nagymarosi 38 | - | - |
|
||
Mandula | ||
Tétényi bőtermő | - | - |
Tétényi kedvenc | - | 6.500 |
Tétényi rekord | - | 6.500 |
Budatétényi 1 | - | - |
Budatétényi 70 | - | - |
|
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)