Örökzöld növény árak
Örökzöld növény fajták | Örökzöld növény árak | |
földlabdás (Ft/db) |
konténeres (Ft/db) |
|
Tuja | ||
Thuja occidentalis 'Columna' | - | - |
Thuja occidentalis ’Malonyana Aurea’ | - | - |
Thuja occidentalis 'Smaragd' | - | - |
Thuja occidentalis ’Brabant’ | - | - |
Thuja occidentalis ’Malonyana’ | - | - |
Thuja occidentalis ’Kobold’ | - | - |
Thuja occidentalis ’Danica’ | - | - |
Thuja occidentalis ’Golden Globe’ | - | - |
Juniperus media ’Old Gold’ | - | - |
Juniperus media ’Mint Julep’ | - | - |
Juniperus horizontalis ’Blue Chip’ | - | - |
|
||
Fenyő | ||
Picea pungens f. galuca | - | 18.800 |
Picea pungens ’Hoopsi’ | - | - |
Picea pungens ’Koster’ | - | - |
Abies concolor | - | - |
Abies koreana | - | - |
Abies nordmanniana | - | - |
Pinus mugo v. pumilio | - | - |
Picea glauca ’Conica’ | - | 9.900-16.800 |
Picea omorika ’Nana’ | - | - |
Mt. Picea pungens ’Glauca Globosa’ | - | - |
Taxus media ’Hicksii’ | - | - |
Taxus baccata ’Fastigiata’ | - | 19.950 |
Taxus baccata ’Fastigiata Aurea’ | - | - |
|
||
Örökzöld sövény | ||
Cupressocyparis leylandii | - | 3.900-29.900 |
Buxus sempervirens | - | - |
Buxus sempervirens 'Suffruticosa' | - | - |
Euonymus japonicus | - | 3.300 |
Euonymus japonicus ’Aureomarginatus’ | - | - |
Chamaecyparis lawsoniana ’Columnaris’ | - | - |
Chamaecyparis lawsoniana ’Stardust’ | - | 7.500 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii' | - | - |
|
(Az árak az Áfá-t tartalmazzák!)